06.08.2020
ДО УВАГИ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
06 серпня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвент» (далі – ТОВ «ФК «ІНВЕНТ») та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» укладено договір про відступлення прав вимоги №2300/К та договори купівлі-продажу майнових прав №2300/К/1, №2300/К/2 за якими до ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» перейшли права вимоги до боржників, майнових та фінансових поручителів, які виникли на підставі кредитних договорів, перелік яких наведено нижче.
Звертаємо вашу увагу на те, що з 06 серпня 2020 року дійсним кредитором за вказаними договорами є ТОВ «ФК «ІНВЕНТ», у зв’язку з чим, виконання зобов’язань щодо погашення заборгованості повинно здійснюватися виключно на користь ТОВ «ФК «ІНВЕНТ».
У зв’язку з цим, починаючи з 06 серпня 2020 року всі платежі в рахунок погашення заборгованості за нижчевказаними кредитними договорами просимо здійснювати на рахунок ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» за наступними реквізитами:
ТОВ «ФК «ІНВЕНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41361814
IBAN: UA 67 300346 0000026508023637703
в АТ «Альфа-Банк»
МФО: 300346
За детальною інформацією просимо звертатися за контактним номером: +38 (044) 332-53-27
49.36/164-KMK-08 | 04.03.2008 |
06/10/07-НВ | 28.04.2007 |
2503/0507/88-012 | 14.05.2007 |
10408063000 (449-П-016-В6) | 15.08.2006 |
11259541000 | 29.11.2007 |
11216816000 (11216816001) | 17.09.2007 |
11370792000 | 11.07.2008 |
06/04/07-НВС | 18.10.2007 |
06/22/07-НВ | 18.07.2007 |
39.3/37-КМК/07 | 06.06.2007 |
11314506000 (11314506001) | 14.03.2008 |
11253698000 | 19.11.2007 |
11384671000 (11384671001) | 26.08.2008 |
11256253000 | 22.11.2007 |
39.3/94-КМК/07 | 21.12.2007 |
40/14/07-КЛН | 11.09.2007 |
11128081000 (11128081001) | 14.03.2007 |
11147567000 | 25.04.2007 |
11307368000 | 28.02.2008 |
11173505002 (11173505000) | 09.08.2007 |
11070883002 (11070883000) | 03.11.2006 |
10801912000 (223МКК-388) | 26.10.2005 |
0601/0608/88-054 | 27.06.2008 |
39.3ВН/7/23-НВклн | 14.08.2007 |
11265174000 | 07.12.2007 |
06/02/07-НВС | 09.10.2007 |
06/19/07-НВ | 22.06.2007 |
11159566000 | 24.05.2007 |
11244473000 (11244473001) | 31.10.2007 |
11161148002 (11161148000_11161148001) | 30.05.2007 |
0503/0808/55-016 | 13.08.2008 |
11196596000 | 10.08.2007 |
11363105001 (11363105000) | 23.06.2008 |
10303418000 (379/09/05-Р) | 29.08.2005 |
11373926001 (11373926000) | 21.07.2008 |
0101/0208/71-019 | 15.02.2008 |
11397782000 | 26.09.2008 |
11397952000 (11397952001) | 26.09.2008 |
11361857001 (11361857000) | 19.06.2008 |
11326839001 (11326839000) | 01.04.2008 |
09/001/06-НВ | 14.06.2006 |
10304166000 (373/30/05-Р) | 20.10.2005 |
0601/1007/71-056 | 30.10.2007 |
11236169000 | 17.10.2007 |
11258374000 | 27.11.2007 |
11365894000 | 26.06.2008 |
11111629000 /11111629001 | 26.01.2007 |
11353788000 | 29.05.2008 |
11159614000 | 25.05.2007 |
11399423000 | 29.09.2008 |
11386445000(11386445001) | 22.08.2008 |
11067573000/11067573001 | 30.10.2006 |
11365552001 (11365552000) | 26.06.2008 |
11365638000 | 26.06.2008 |
06/83/05-Z | 16.12.2005 |
06/03/06-НВ | 20.04.2006 |
06/24/06-С | 06.05.2006 |
06/73/06-С | 14.09.2006 |
11358452001 (11358452000) | 11.06.2008 |
11228136001 (11228136000) | 03.10.2007 |
11364963000 | 26.06.2008 |
11268095000 | 26.12.2007 |
11085149000 | 28.11.2006 |
11202934001 (11202934000) | 22.08.2007 |
11225576000 (11225576001) | 28.09.2007 |
11057515000 | 16.10.2006 |
11363906000 | 24.06.2008 |
К-3991609 | 02.08.2011 |
11350292001(11350292002) | 26.05.2008 |
11283062000 (11283062001) | 15.01.2008 |
06/08/08-НВ | 22.02.2008 |
2202/1107/71-016 | 28.11.2007 |
11308039000 | 29.02.2008 |
11302002000 | 22.02.2008 |
11259670000 (11259670001) | 28.11.2007 |
0601/1107/71-065 | 23.11.2007 |
11374053000(11374053001) | 21.07.2008 |
11142747000 (11142747002) | 17.04.2007 |
11247789000 | 06.11.2007 |
11112597000 | 29.01.2007 |
09/087/07-С | 25.12.2007 |
2506/0507/88-020 | 03.05.2007 |
1301/0408/71-053 | 18.04.2008 |
11234883000 (11234883001) | 15.10.2007 |
22/008/07-Склн | 29.10.2007 |
11078573000 | 16.11.2006 |
11329641000 (11329641001) | 08.04.2008 |
11220120000 | 21.09.2007 |
11398560000 (113985600001) | 26.09.2008 |
11226562000 | 02.10.2007 |
15/02/07-НВклн | 01.10.2007 |
1304/0608/88-013 | 09.06.2008 |
11139396000 (11139396001) | 06.04.2007 |
1906/0808/71-008 | 15.08.2008 |
11356291000 (11356291001) | 05.06.2008 |
11346978000 (11346978001) | 16.05.2008 |
11208112000 (11208112001) | 03.09.2007 |
10304892000 (479/05Р-231/415) | 27.07.2005 |
11318452001 (11318452000) | 20.03.2008 |
11294853000 (11294853002) | 06.02.2008 |
1908/0208/55-003 | 25.02.2008 |
11044111000 (11044111001) | 20.09.2006 |
11349600000 | 22.05.2008 |
11349660000 | 23.05.2008 |
11370950000 | 25.07.2008 |
11118875000 | 16.02.2007 |
10611773000 (934-7 ДОУ 1 А) | 03.11.2006 |
11314495000 (11314495001) | 19.03.2008 |
11193182000 (11193182001) | 03.08.2007 |
1901/0908/76-263 | 29.09.2008 |
11078769000 | 16.11.2006 |
09.06/01/07-НВклн | 01.03.2007 |
31/45/06-Склв | 24.05.2006 |
11375494000 | 25.07.2008 |
11071662000 (11071662001) | 06.11.2006 |
11326083000 | 01.04.2008 |
11263010000 | 04.12.2007 |
11336866000 | 21.04.2008 |
31.3ВН/57/07-С | 12.07.2007 |
11148674000 | 26.04.2007 |
11108481000 | 16.01.2007 |
64.1/129-КЕК-08 | 15.07.2008 |
1701/0508/76-002 | 30.05.2008 |
11248234000 | 07.11.2007 |
34/22/08 – НВклн | 20.02.2008 |
11248423000/11248423001 | 07.11.2007 |
11273947000 | 21.12.2007 |
1.17ВН/8/17-к | 01.04.2008 |
1.24ВН/04/08-Склн | 08.04.2008 |
11277761000(11277761001) | 25.12.2007 |
11168566000/11168566001 | 13.06.2007 |
06/06/07-НВ | 27.03.2007 |
06/01/07-НВС | 02.10.2007 |
06/07/07-НВ | 27.03.2007 |
11380830000 (11380830001) | 06.08.2008 |
11194259000 | 06.08.2007 |
1701/0908/88-118 | 30.09.2008 |
1306/0508/55-006 | 28.05.2008 |
11140811000 (11140811001) | 20.04.2007 |
11095082000 | 14.12.2006 |
11335680000 | 17.04.2008 |
11023624000 / 11023624001 | 28.07.2006 |
11062508000 | 23.10.2006 |
11234157000 | 15.10.2007 |
11254808000(11254808001) | 27.12.2007 |
11226224000 | 05.10.2007 |
11227452000 | 02.10.2007 |
06/35/07-Склв | 25.04.2007 |
11356252000 | 09.06.2008 |
11316350001 (11316350000) | 19.03.2008 |
10700541000 /10700541001 (0110-220306-М) | 22.03.2006 |
20/08/08-Склв | 05.02.2008 |
20/09/08-Склв | 05.02.2008 |
20/10/08-Склв | 05.02.2008 |
20/11/08-Склв | 05.02.2008 |
20/12/08-Склв | 05.02.2008 |
20/13/08-Склв | 05.02.2008 |
20/14/08-Склв | 05.02.2008 |
20/15/08-Склв | 05.02.2008 |
06/05/07-НВ | 15.03.2007 |
11280078000 | 27.12.2007 |
11342909000 (11342909001) | 13.05.2008 |
11217521000 | 18.09.2007 |
11277673000 | 26.12.2007 |
11328535000 | 04.04.2008 |
11164529000 | 05.06.2007 |
11119421000 (11119421001) | 19.02.2007 |
49.36/122-KМK-07 | 31.10.2007 |
49.36/8-KMK-07 | 31.10.2007 |
11405379000 (11405379001) | 22.10.2008 |
11130910000 (11130910001) | 21.03.2007 |
11213819000 (11213819001) | 12.09.2007 |
0101/0807/01-005 | 03.08.2007 |
11132497000 | 26.03.2007 |
11143771000 | 18.04.2007 |
0301/0208/71-016 | 22.02.2008 |
11151001000 (11151001001) | 07.05.2007 |
11012350000 | 20.06.2006 |
11231220000 (11231220001) | 11.10.2007 |
11214940000 | 13.09.2007 |
31.3ВН/27/07-НВ | 01.11.2007 |
11065150000 | 26.10.2006 |
11382337000 | 11.08.2008 |
11158330000 | 24.05.2007 |
10106739000 (264/2005/фм-840) | 19.08.2005 |
315/0706/71-066 | 31.07.2006 |
445/0806/888-124 | 07.08.2006 |
11370789000 (11370789001) | 11.07.2008 |
11370790000 (11370790001) | 11.07.2008 |
11377771000(11377771001) | 06.08.2008 |
11286550000 (11286550001) | 22.01.2008 |
11154212000 (11154212001) | 14.05.2007 |
1906/0507/71-003 | 22.05.2007 |
1701/1107/71-061 | 15.11.2007 |
1901/0308/71-025 | 12.03.2008 |
11211913000 (11211913001) | 13.09.2007 |
11353902001 (11353902002) | 02.06.2008 |
11353902000 (11353902003) | 02.06.2008 |
11389156000 | 01.09.2008 |
10413257000 (119ГМ009К) | 19.10.2005 |
1701/0907/88-054 | 04.09.2007 |
11379666000(11379666001) | 06.08.2008 |
11212943001 (11212943000) | 11.09.2007 |
0606/0508/98-007 | 26.05.2008 |
11154647000 | 15.05.2007 |
22/12-Ф | 14.09.2006 |
1701/1207/71-082 | 03.12.2007 |
11353575000 | 29.05.2008 |
10302696001 (6/501,10302696000) | 28.12.2005 |
0807/0708/55-008 | 15.07.2008 |
11263976000 | 06.12.2007 |
11272650000 | 19.12.2007 |
1901/0508/71-104 | 30.05.2008 |
11088219001 (11088219000) | 01.12.2006 |
39.3ВН/7/16-клн | 05.07.2007 |
11246289000(11246289001) | 05.11.2007 |
11300358000 (11300358001) | 19.02.2008 |
7/14-Ф | 25.03.2008 |
11340823000 (11340823001) | 25.04.2008 |
1.22ВН/04/08-С | 31.07.2008 |
11154051000 | 24.05.2007 |
11124874000 | 03.03.2007 |
11314251000 | 20.03.2008 |
38/04/07-НВклн | 15.02.2007 |
11367783000 | 03.07.2008 |
2202/1007/88-020 | 22.10.2007 |
11389668001 (11389668000) | 02.09.2008 |
11394626001 (11394626000) | 16.09.2008 |
11302064000/11302064002 | 21.02.2008 |
11238078000 | 22.10.2007 |
1308/0708/55-002 | 02.07.2008 |
11220658000 | 21.09.2007 |
11190686000 (11190686002) | 02.08.2007 |
11311021001 (11311021000) | 06.03.2008 |
11185662000(11185662001) | 17.07.2007 |
11088378000 | 01.12.2006 |
10100931000 (4/2006/смб-ТТ68) | 14.03.2006 |
11362990000 | 20.06.2008 |
11211511000 | 07.09.2007 |
09/044/07-С | 04.07.2007 |
06/21/07-НВ | 18.07.2007 |
10700798000 (479/15/05) | 25.10.2005 |
11157446000 | 21.05.2007 |
11191731000 | 01.08.2007 |
11248362000 (11248362001) | 07.11.2007 |
11319489000 | 24.03.2008 |
06/20/06-НВ | 26.10.2006 |
11172307001 (11172307000) | 19.06.2007 |
06/25/07-НВ | 13.09.2007 |
11368568000 | 08.07.2008 |
0602/0908/98-001 | 15.09.2008 |
11291080000 (11291080001) | 30.01.2008 |
0802/0408/88-001 | 16.04.2008 |
1906/0506/88-049 | 11.05.2006 |
11379359002 (11379359000, 11379359001) | 01.08.2008 |
11351558000 | 28.05.2008 |
11321433000 | 02.04.2008 |
11339376000 | 06.05.2008 |
11379459000 | 01.08.2008 |
0307/1107/71-589 | 13.11.2007 |
11349927000 | 22.05.2008 |
11384286000 | 15.08.2008 |
017 | 07.06.2005 |
06/117/07-С | 17.10.2007 |
06/55/08-С | 22.04.2008 |
11096952000/11096952002 | 15.12.2006 |
11172838000 (11172838001) | 25.06.2007 |
11312026000 | 07.03.2008 |
34/12/07-НВсклн | 02.10.2007 |
09.08/006/07-C | 15.11.2007 |
11352162000 (113521162002) | 28.05.2008 |
11176318000 (11176318001) | 26.06.2007 |
11236216000 (11236216001) | 19.10.2007 |
11305196000(11305196001) | 23.04.2008 |
11387299000 (11387299002) | 27.08.2008 |
11387299001 (11387299003) | 27.08.2008 |
06/13/08-НВ | 03.04.2008 |
11384904000 (11384904001) | 29.09.2008 |
11353327000 | 29.05.2008 |
11226477000 | 02.10.2007 |
11346532000 | 15.05.2008 |
11371630000 (11371630001) | 15.07.2008 |
11153370000 | 11.05.2007 |
11380614000 (11380614001) | 06.08.2008 |
11054664000 | 10.10.2006 |
11336440000 (11336440001) | 18.04.2008 |
11336343000 (11336343001) | 18.04.2008 |
11336501000 (11336501001) | 18.04.2008 |
11196783001 (11196783000) | 10.08.2007 |
11120120001 (11120120000) | 20.02.2007 |
11367479000 | 03.07.2008 |
11347962000 | 19.05.2008 |
11151902000 | 07.05.2007 |
11283669000 | 14.01.2008 |
11276747000 (11276747001) | 25.12.2007 |
1907/0408/88-011 | 24.04.2008 |
11181977000 (11181977001) | 12.07.2007 |
1701/0308/71-050 | 18.03.2008 |
11371431000 | 14.07.2008 |
15/03/07-Склн | 22.08.2007 |
11339037002 (11339037001, 11339037000) | 25.04.2008 |
34/18/07-Склн | 03.12.2007 |
0308/0308/71-047 | 04.03.2008 |
11339818000 (11339818001) | 24.04.2008 |
11405988000 (11405988001) | 27.10.2008 |
11405986000 | 27.10.2008 |
11092001000 | 12.12.2006 |
11375099000 | 24.07.2008 |
11393150000 | 10.09.2008 |
11176872000 (11176872001) | 27.06.2007 |
11146678000 (11146678001) | 23.04.2007 |
11306906000 | 04.03.2008 |
11208841000 (11208841001) | 04.09.2007 |
11120753001 (11120753000) | 21.02.2007 |
49.36/28/07-С | 31.08.2007 |
11348454000 | 21.05.2008 |
11348454001 | 21.05.2008 |
11167771001 (11167771000) | 12.06.2007 |
11362083000 | 19.06.2008 |
11223444000 | 26.09.2007 |
09.08/007/08-С | 11.03.2008 |
11225412000 | 28.09.2007 |
11234759000 | 17.10.2007 |
11139031000 | 06.04.2007 |
11173803000 (11173803001) | 22.06.2007 |
1301/0708/98-026 | 10.07.2008 |
27.3/000135/08-НВД | 11.03.2008 |
К-3727551 | 12.12.2011 |
11398837000 | 29.09.2008 |
11353335001 (11353335000) | 29.05.2008 |
11216082001 (11216082000) | 14.09.2007 |
11130509002 (11130509000) | 20.03.2007 |
10302992000 (90/79) | 19.04.2006 |
11266982000 (11266982001) | 11.12.2007 |
11386400000 (11386400001) | 21.08.2008 |
10800697000 (122/633) | 06.03.2006 |
11247726001 (11247726000) | 06.11.2007 |
11350722001 (11350722000) | 26.05.2008 |
11126028000 (11126028001) | 07.03.2007 |
11119545000 | 19.02.2007 |
11329599001 (11329599000) | 08.04.2008 |
11347129001 (11347129000) | 16.05.2008 |
11353994000(11353994002) | 13.06.2008 |
11330757000 (11330757001/11330757002) | 11.04.2008 |
11398234001 (11398234000) | 26.09.2008 |
11158468000 | 23.05.2007 |
11224988000 / 11224988001 | 27.09.2007 |
11079344001 (11079344000) | 17.11.2006 |
11138588000 | 05.04.2007 |
11179351000 (11179351001) | 05.07.2007 |
11340673000 (11340673001) | 25.04.2008 |
11337237001 (11337237000) | 22.04.2008 |
0501/1207/88-283 | 07.12.2007 |
11335865000 | 21.04.2008 |
11369775000 | 10.07.2008 |
11369752000 (11369752001) | 10.07.2008 |
0601/0908/88-094 | 19.09.2008 |
11365147000 (11365147001) | 26.06.2008 |
3.01.3ВН/11/08-НВ | 15.04.2008 |
11007170000 | 29.05.2006 |
11347236000 | 23.05.2008 |
11153161000 /11153161001 | 11.05.2007 |
11256968000 | 23.11.2007 |
11149625000 (11149625001) | 27.04.2007 |
11285937000 | 25.01.2008 |
11250690000 (11250690001) | 12.11.2007 |
11346262001 (11346262000) | 15.05.2008 |
11076774000 | 14.11.2006 |
11320024000 | 26.03.2008 |
11267508000 | 12.12.2007 |
11108629000 | 17.01.2007 |
11384145001 (11384145000) | 21.08.2008 |
06/27/07-НВ | 28.09.2007 |
11235515000/11235515001 | 18.10.2007 |
11102935000 | 22.12.2006 |
11067905000 | 01.11.2006 |
11243588000 | 30.10.2007 |
07/25/07-НВ | 01.11.2007 |
310.3/120-КМК/11 | 26.07.2011 |
1703/0708/55-023 | 01.07.2008 |
11159066000 (11159066001) | 24.05.2007 |
11387859000 (11387859001) | 27.08.2008 |
1701/1207/71-083 | 05.12.2007 |
0601/0608/98-051 | 26.06.2008 |
2507/0207/71-024 | 23.02.2007 |
11133590000 | 27.03.2007 |
11175631000 | 26.06.2007 |
11240920000 | 25.10.2007 |
11366926000 (11366926002) | 03.07.2008 |
1701/0708/76-006 | 01.07.2008 |
11329377000 (11329377001) | 07.04.2008 |
11303325000 | 27.02.2008 |
11398695000 | 30.09.2008 |
11317360000 | 19.03.2008 |
11317378000 | 19.03.2008 |
11048757000 (11048757001) | 29.09.2006 |
11368992000(11368992001) | 08.07.2008 |
11060172000 | 19.10.2006 |
11077107000/11077107001 | 14.11.2006 |
31/24/08-Склт | 25.07.2008 |
1304/0408/71-004 | 21.04.2008 |
11322929000 | 31.03.2008 |
11282861000 (11282861001) | 11.01.2008 |
0605/0608/98-008 | 18.06.2008 |
11221807000/11221807001 | 25.09.2007 |
11394245000 | 15.09.2008 |
11142487000 | 16.04.2007 |
2503/0307/88-055 | 13.03.2007 |
11176652000 (11176652001) | 26.06.2007 |
11305813000 (11305813001) | 26.02.2008 |
150101015951009 | 27.05.2010 |
11394669000 | 19.09.2008 |
11394697000 | 19.09.2008 |
11358308000 (11358308001) | 11.06.2008 |
11315967001 (11315967000) | 18.03.2008 |
06/24/07-НВ | 09.08.2007 |
06/03/07-НВС | 18.10.2007 |
06/11/06-С | 14.02.2006 |
К-3371371 | 04.05.2012 |
11260385001 (11260385000) | 29.11.2007 |
11375800001 (11375800000) | 28.07.2008 |
1.24/000001/08-НВС | 06.03.2008 |
10703714000 (289-2005-840) | 07.07.2005 |
11398737000 | 30.09.2008 |
10806981000 | 06.12.2006 |
1901/0208/88-014 | 12.02.2008 |
11237961000 | 19.10.2007 |
11237737000 | 19.10.2007 |
11261877000 | 03.12.2007 |
11303682000 (11303682001) | 22.02.2008 |
11307942000 (11307942001) | 29.02.2008 |
10303915000 (374/51/05-Р) | 21.11.2005 |
11153562000 | 14.05.2007 |
11153569000 | 14.05.2007 |
06/92/07-С | 07.09.2007 |
11119517000 | 22.02.2007 |
06/04/08-СС | 05.09.2008 |
11332890000 | 14.04.2008 |
11332566000 | 14.04.2008 |
11222742000 (11222742001) | 25.09.2007 |
11345695000 (11345695001) | 14.05.2008 |
11363180000 (11363180001) | 23.06.2008 |
39.3ВН/7/36-клн | 10.10.2007 |
11305386000 | 26.02.2008 |
36.3/57-КМК/11 | 30.06.2011 |
11064613000 (11064613001) | 27.10.2006 |
11081555000 (11081555002) | 21.11.2006 |
11397146000(11397146001) | 24.09.2008 |
10302501000 (80/64М) | 01.03.2006 |
10304325000 (133/50/05-Р) | 15.12.2005 |
06/02/07-НВ | 23.01.2007 |
11046552000 | 26.09.2006 |
11185091000 | 18.07.2007 |
11113062000 | 31.01.2007 |
11113154000 | 31.01.2007 |
11129041000 | 16.03.2007 |
11129102000 | 16.03.2007 |
11177477000 | 02.07.2007 |
11351826000 (11351826001) | 27.05.2008 |
11133309000 (11133309003) | 26.03.2007 |
К-3873167 | 20.09.2011 |
11054731000 | 10.10.2006 |
11055771000 | 11.10.2006 |
11239194000 | 30.10.2007 |
11194807000 | 07.08.2007 |
11287079000 | 24.01.2008 |
1701/0508/71-081 | 16.05.2008 |
11402753000 | 09.10.2008 |
07/20/07-НВ | 13.07.2007 |
11031453000 | 22.08.2006 |
1901/1006/88-451 | 11.10.2006 |
10106138000 (06/2005/фм-840/тт381) | 23.12.2005 |
11332776000 (11332776001) | 18.04.2008 |
11374131000 (11374131001) | 21.07.2008 |
11383999000 | 20.08.2008 |
11384024000 | 20.08.2008 |
0308/0808/71-228 | 22.08.2008 |
10408078000 (1058-І-016-В/05) | 23.12.2005 |
09.06/03/07-Склн | 20.02.2007 |
0201/0308/88-024 | 05.03.2008 |
1701/1107/71-054 | 01.11.2007 |
11343072000 (11343072001) | 06.05.2008 |
11258567000 (11258567001) | 26.11.2007 |
11006289000 (120/65-06, 11006289001) | 24.05.2006 |
11224386000 (11224386001) | 27.09.2007 |
11224371000 | 27.09.2007 |
11139926000 | 10.04.2007 |
0601/0908/88-097 | 30.09.2008 |
11352873000 (11352873001/11352873002) | 29.05.2008 |
1901/0308/88-033 | 25.03.2008 |
11305233000(11305233001) | 28.02.2008 |
11356030000(11356030001) | 05.06.2008 |
35/36/07 -НВ склн | 31.07.2007 |
11344244000 (11344244001) | 12.05.2008 |
11344604000 (11344604001) | 12.05.2008 |
20/02/08-Склв | 23.01.2008 |
11157919000 | 23.05.2007 |
10300378000 (325/248-05) | 28.09.2005 |
11340304000 (11340304001) | 25.04.2008 |
11353180000 (11353180001) | 03.06.2008 |
10301982000 (14/501) | 06.04.2006 |
11360581000 (11360581001) | 19.06.2008 |
11163547000 | 01.06.2007 |
11140046000 (11140046001) | 11.04.2007 |
11259831000 (11259831001) | 29.11.2007 |
140.05/241-КМК-06 | 21.11.2006 |
140.05/373-КЕК-07 | 04.12.2007 |
11273925000 | 25.12.2007 |
140.05/23-КМК-08 (140.05/23-КМК-08 ДУ2) | 20.02.2008 |
0501/0708/71-139 | 02.07.2008 |
2501/0308/88-525 | 25.03.2008 |
40/04/07-C | 13.08.2007 |
09.01/005/08-C | 26.05.2008 |
14.07.2020
ДО УВАГИ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
14 липня 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвент» (далі – ТОВ «ФК «ІНВЕНТ») та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» укладено договір про відступлення прав вимоги №2285/К та договір купівлі-продажу майнових прав №2285/К/1 за якими до ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» перейшли права вимоги до боржників, майнових та фінансових поручителів, які виникли на підставі кредитних договорів, перелік яких наведено нижче.
Звертаємо вашу увагу на те, що з 14 липня 2020 року дійсним кредитором за вказаними договорами є ТОВ «ФК «ІНВЕНТ», у зв’язку з чим, виконання зобов’язань щодо погашення заборгованості повинно здійснюватися виключно на користь ТОВ «ФК «ІНВЕНТ».
У зв’язку з цим, починаючи з 14 липня 2020 року всі платежі в рахунок погашення заборгованості за нижчевказаними кредитними договорами просимо здійснювати на рахунок ТОВ «ФК «ІНВЕНТ» за наступними реквізитами:
ТОВ «ФК «ІНВЕНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41361814
IBAN: UA 93 300346 0000026500023637701
в АТ «Альфа-Банк»
МФО: 300346
За детальною інформацією просимо звертатися за контактним номером: +38 (044) 332-53-27
№ договору | Дата договору |
494/K-05 | 02.09.2005 |
0315/1107/88-481 | 14.11.2007 |
645-008/ФК-08 | 17.09.2008 |
229/КВ-06 | 20.10.2006 |
236-012/ФКВ-08 | 04.06.2008 |
75/КФО-07 | 14.02.2007 |
355/ФКВ-07 | 04.12.2007 |
243-015/ФКВ-08 | 26.05.2008 |
1348-0171002/ФКВ | 29.08.2008 |
1901/0307/71-106 | 28.03.2007 |
113/ФКВ-07 | 08.06.2007 |
771/З-07 | 21.03.2007 |
1701/0708/88-083 | 08.07.2008 |
634-008/ФКВ-08 | 12.09.2008 |
98-005/ФКВ-08 | 18.03.2008 |
227-012/ФК-08 | 29.05.2008 |
154/К-06 | 04.12.2006 |
247/ФКВ-07 | 21.09.2007 |
63/ФКВ-07 | 11.05.2007 |
325/ФКВ-07 | 05.11.2007 |
74/КФО-07 | 12.05.2011 |
722/З-07 | 09.02.2007 |
723/З-07 | 09.02.2007 |
382 / З – 06 | 20.03.2006 |
93Ж/ДК-05 | 07.10.2005 |
7/ФК-07 | 26.03.2007 |
341/ФКВ-07 | 23.11.2007 |
0101/0907/71-069 | 24.09.2007 |
329-003/ФКВ-08 | 22.08.2008 |
183-012/ФКВ-08 | 17.04.2008 |
0501/0808/88-194 | 22.08.2008 |
320/ФКВ-07 | 27.11.2007 |
1313-0021007/ФК-08 | 08.07.2008 |
030/04.08/88-447К | 01.04.2008 |
264/КВ-06 | 14.12.2006 |
2501/0108/88-488 | 14.01.2008 |
45/ФК-07 | 06.09.2007 |
62 – 003 / ФКВ – 08 | 18.02.2008 |
378-003/ФКВ-08 | 02.10.2008 |
72 – 003/ ФКВ – 08 | 25.02.2008 |
1370-0171004/ФКВ | 09.09.2008 |
14/П-06 | 01.02.2006 |
1901/0408/71-049 | 04.04.2008 |
32-0121002/ФКВ-08 | 24.03.2008 |
1901/0708/71-159 | 16.07.2008 |
02/КВМ-08 | 11.01.2008 |
257/ФКВ-07 | 06.04.2007 |
489/ФКВ-07 | 14.06.2007 |
198 – 003 / ФКВ – 08 | 20.05.2008 |
0501/0908/88-205 | 15.09.2008 |
154/ФКВ-07 | 09.07.2007 |
31/Кв-07 | 14.11.2007 |
0101/0708/02-184 | 18.07.2008 |
150/ФКВ-07 | 30.08.2007 |
1090-017/ФКВ-08 | 18.07.2008 |
92/ФКВ-07 | 24.10.2007 |
41-005/ФКВ-08 | 01.02.2008 |
37Б1/ДК-06 | 28.04.2006 |
0501/0908/71-196 | 09.09.2008 |
305-002/КФ-08 | 21.02.2008 |
434/ФКВ-07 | 01.06.2007 |
1248-017/ФКВ-08 | 07.08.2008 |
26СМБ | 14.11.2007 |
2041-002/ФКВ-08 | 25.09.2008 |
1769-0021003/ФКВ-08 | 28.08.2008 |
250/ФКВ-07 | 28.08.2007 |
1000-002/ФКВ-08 | 29.05.2008 |
406-012/ФКВ-08 | 01.10.2008 |
351/ФКВ-07 | 22.11.2007 |
53Ж/ДК – 07 | 21.03.2007 |
2304/0708/45-024 | 08.07.2008 |
38/Б2/ДК-06 | 17.07.2006 |
0101/0908/71-227 | 18.09.2008 |
286-0181002/ФКВ-08 | 24.07.2008 |
212/ФЗ-06 | 28.11.2006 |
296-003/ФКВ-08 | 05.08.2008 |
1010/КФО-05 | 20.12.2005 |
1701/0808/98-101 | 08.08.2008 |
648/ФКВ-07 | 26.06.2007 |
47/КВМ-07 | 12.12.2007 |
1701/0508/71-079 | 15.05.2008 |
173/КВф-06 | 29.11.2006 |
2204/0708/45-019 | 17.07.2008 |
26/ФКВ-07 | 23.03.2007 |
372-009/ФКВ-08 | 08.09.2008 |
305-012/ФКВ-08 | 31.07.2008 |
66-012/ФКВ-08 | 14.02.2008 |
11/ФЗВ-06 | 03.02.2006 |
152/Кв-06 | 04.12.2006 |
264 – 003 / ФКВ – 08 | 10.07.2008 |
1901/0907/71-245 | 26.09.2007 |
002/0806/12-061 | 09.08.2006 |
510/ФКВ-07 | 25.05.2007 |
173-0051001/ФК-08 | 14.05.2008 |
